7 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et renouvelant l'agrément de la Réserve naturelle agréée de "Furfooz" à Dinant- Extrait (M.B. 05.04.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :

Article 1er. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle Agréée de "Furfooz", les terrains, mis à disposition par la commune de Dinant, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Propriétaire Parcelles (sous convention de 1948) CadGIS 2021 Date début convention Date fin convention Surface (ha)
Commune de Dinant DINANT/ 9 DIV/ D/103/0/A/0 91053D0103/00A000 02/12/1948 01/12/2047 1,807
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/104/0/A/0 91053D0104/00A000 02/12/1948 01/12/2047 0,6118
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/122/0/C/0 91053D0122/00F000 02/12/1948 01/12/2047 0,2677
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/122/0/D/0 02/12/1948 01/12/2047
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/122/0/E/0 02/12/1948 01/12/2047
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/123/0/A/0 91053D0123/00A000 02/12/1948 01/12/2047 0,2380
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/124/0/_/0 91053D0124/00_000 02/12/1948 01/12/2047 1,4818
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/125/0/E/0 91053D0125/00M000 02/12/1948 01/12/2047 1,5370
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/125/0/F/0 91053D0125/00F000 02/12/1948 01/12/2047 0,7940
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/125/0/K/0 91053D0125/00K000 02/12/1948 01/12/2047 0,0113
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/125/0/L/0 91053D0033/00G000 02/12/1948 01/12/2047 16,9240
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/126/0/A/0 91053D0126/00A000 02/12/1948 01/12/2047 0,4974
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/127/0/_/0 91053D0127/00_000 02/12/1948 01/12/2047 1,2757
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/128/2/_/0 91053D0128/02_000 02/12/1948 01/12/2047 2,0700
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/128/0/D/0 91053D0128/00D000 02/12/1948 01/12/2047 11,0600
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/129/0/B/0 91053D0129/00B000 02/12/1948 01/12/2047 7,8445
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/129/0/D/0 91053D0129/00D000 02/12/1948 01/12/2047 3,2157
Commune de Dinant DINANT/ 9 DID/ D/60/0/E/0 91053D0060/00E000 02/12/1948 01/12/2047 2,5812
Total (ha) : 51,7908

dont l'association Ardenne & Gaume est gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 51,7908 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée de « Furfooz » sont inclus en grande partie dans le périmètre NATURA 2000 BE35021 - « Vallée de la Lesse en aval de Houyet ».

(...)

Art. 6. L'agrément est accordé jusqu'au 01/12/2047 ou pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté sous réserve de la reconduction de la convention de mise à disposition des terrains mentionnée à l'article 1 au terme de celle-ci.

(...)

_______________

Carte